Photo from school website
De Krullevaar Schoonhoven
Schoonhoven · 2871 CV
Doelenplein 26, 2871CV, Schoonhoven
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03NZ00
Welkom De Krullevaar is een kleinschalige en moderne basisschool in het hart van Schoonhoven. Bij ons staan duidelijkheid en rust centraal, waardoor we een veilige schoolomgeving voor uw kind creëren. Dit is de basis voor ieder kind om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen. Samenwerken Het
82.5
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 102 |
| 2024-2025 | 105 |
| 2023-2024 | 94 |
| 2022-2023 | 97 |
| 2021-2022 | 93 |
| 2020-2021 | 93 |
| 2019-2020 | 96 |
| 2018-2019 | 88 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.18 | 174.14 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 178.75 | 175.3 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 20.0% | 3 |
| 2020-2021 | 11.1% | 2 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
74.1%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
School track advice
vmbo-(g)t / havo
25.0%
havo / vwo
37.5%
vwo
37.5%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.7 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.1 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.6 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
20.4%
Vrouw
79.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
68.5%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
7.4%
Management
24.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 12 februari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 augustus 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 13 januari 2016 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 13 januari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 13 januari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 13 januari 2016 |
| De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. | 3: voldoende | 13 januari 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 13 januari 2016 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 13 januari 2016 |
School Holidays (2025-2026)
| Vakanties en vrije dagen - RK Basisschool De Krullevaar | None |
| Vakanties en vrije dagen | None |
| Vakanties en vrije dagen | None |
| Herfstvakantie | None |
| Kerstvakantie | None |
| Voorjaarsvakantie | None |
| Goede vrijdag en Pasen | None |
| Meivakantie | None |
| Hemelvaart | None |
| Pinksteren | None |
| Zomervakantie | None |
| Studiedagen (leerlingen vrij) | 2025-10-27 |
| Herfstvakantie | None |
| Kerstvakantie | None |
| Voorjaarsvakantie | None |
| Goede vrijdag en Pasen | None |
| Meivakantie en Hemelvaart | None |
| Pinksteren | None |
| Zomervakantie | None |
| Studiedagen (leerlingen vrij) | 2026-09-16 |
| Studiedag leraren, kinderen vrij | None |
| Studiedag leraren, kinderen vrij | None |
| Studiedag leraren, kinderen vrij | None |
| Studiedag leraren, kinderen vrij | None |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.