Photo from school website
De Kraanvogel Almere
Almere · 1326 HN
Perzikstraat 24, 1326HN, Almere
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 25KT00
De pijlers: werken, spreken, spelen, vieren en leren worden vak doorbroken ingezet. Spelend leren, thematisch waar het kan en methodisch waar het moet zijn de uitgangspunten voor de talentontwikkeling van onze kinderen.
41.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 369 |
| 2024-2025 | 362 |
| 2023-2024 | 356 |
| 2022-2023 | 354 |
| 2021-2022 | 345 |
| 2020-2021 | 353 |
| 2019-2020 | 341 |
| 2018-2019 | 345 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 353.78 | 358.25 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | — | 358.38 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | — | — | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | — | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | — | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | — | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 11 | 13 | 15 |
| 2023-2024 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 2022-2023 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| 2021-2022 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| 2020-2021 | 10 | 14 | 4 | 7 |
| 2019-2020 | 6 | 6 | 11 | 9 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 11.1% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 18.4% | 7 |
| 2021-2022 | 17.1% | 7 |
| 2020-2021 | 6.5% | 2 |
| 2019-2020 | 5.6% | 2 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 3 juni 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 3 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 3 juni 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 3 juni 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 3 juni 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 3 juni 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 3 juni 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.