Foto van schoolwebsite
35.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 84 |
| 2024-2025 | 81 |
| 2023-2024 | 76 |
| 2022-2023 | 75 |
| 2021-2022 | 67 |
| 2020-2021 | 66 |
| 2019-2020 | 64 |
| 2018-2019 | 62 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 204.69 | 204.69 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 224.5 | 207.08 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 193.0 | 190.7 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | — | 198.16 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 210.0 | 214.99 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | 210.02 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 215.0 | 208.33 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 206.75 | 210.54 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 203.07 | 204.42 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2019-2020 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 33.3% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 10.0% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 december 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 november 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 november 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 2 maart 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 2 maart 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 2 maart 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 2 maart 2016 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 2 maart 2016 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 2 maart 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.