De Berkenhorst
Staphorst · 7951 JS
Staphorster Kerkweg 40, 7951JS, Staphorst
Openbaar
PO-BO
BRIN: 05ZH00
6.2
KieSchool score
2023-2024
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 55 |
| 2024-2025 | 49 |
| 2023-2024 | 48 |
| 2022-2023 | 51 |
| 2021-2022 | 56 |
| 2020-2021 | 58 |
| 2019-2020 | 64 |
| 2018-2019 | 73 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | — | 204.69 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 189.67 | 207.08 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 182.2 | 190.7 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 207.44 | 198.16 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 225.09 | 214.99 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 213.17 | 210.02 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 208.0 | 208.33 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 207.91 | 210.54 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 202.67 | 204.42 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 20.0% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 25 november 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 december 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 november 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 november 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 11 mei 2016 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 11 mei 2016 |
| Veiligheid | Voldoende | 11 mei 2016 |
| Structuur en cultuur | Voldoende | 11 mei 2016 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 11 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.