Photo from school website
23.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 69 |
| 2024-2025 | 74 |
| 2023-2024 | 64 |
| 2022-2023 | 74 |
| 2021-2022 | 82 |
| 2020-2021 | 88 |
| 2019-2020 | 77 |
| 2018-2019 | 61 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.86 | 79.14 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 82.44 | 78.31 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.29 | 80.2 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.88 | 79.61 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 75.38 | 81.05 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.92 | 84.11 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 88.0 | 84.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-2022 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2020-2021 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| 2019-2020 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.3% | 2 |
| 2020-2021 | 12.5% | 1 |
| 2019-2020 | 23.5% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 21 februari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 21 februari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 21 februari 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 21 februari 2019 |
| Onderwijsproces | Goed | 21 februari 2019 |
| Aanbod | Goed | 21 februari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 21 februari 2019 |
| Didactisch handelen | Goed | 21 februari 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 21 februari 2019 |
| Samenwerking | Voldoende | 21 februari 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.