Bontenest
Maarssen · 3607 KN
Spechtenkamp 232, 3607KN, Maarssen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 06PB00
Wereldkidz - 't Bontenest
66.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 176 |
| 2024-2025 | 191 |
| 2023-2024 | 187 |
| 2022-2023 | 180 |
| 2021-2022 | 181 |
| 2020-2021 | 182 |
| 2019-2020 | 172 |
| 2018-2019 | 161 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.42 | 81.11 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.52 | 79.21 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.62 | 80.63 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.91 | 83.65 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 82.06 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 83.35 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 83.25 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.15 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 87.4 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 2020-2021 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 2019-2020 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 25.0% | 4 |
| 2020-2021 | 17.4% | 4 |
| 2019-2020 | 6.2% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
50.3%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-k / -(g)t
14.3%
vmbo-(g)t / havo
28.6%
havo
4.8%
havo / vwo
19.0%
vwo
33.3%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 7.9 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
15.4%
Vrouw
84.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
69.2%
Direct ondersteunend personeel
15.4%
Indirect ondersteunend personeel
7.7%
Management
7.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 18 juni 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 24 september 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.