Foto van schoolwebsite
De Fontein Lutten
Lutten · 7775 AX
Gouden Regenstraat 21, 7775AX, Lutten
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 07DZ00
22.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 148 |
| 2024-2025 | 150 |
| 2023-2024 | 145 |
| 2022-2023 | 143 |
| 2021-2022 | 144 |
| 2020-2021 | 149 |
| 2019-2020 | 144 |
| 2018-2019 | 144 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 359.63 | 360.31 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 362.07 | 359.75 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 365.47 | 361.25 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | 360.18 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | 360.82 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | 357.43 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2023-2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 2020-2021 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2019-2020 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.6% | 1 |
| 2020-2021 | 14.3% | 3 |
| 2019-2020 | 28.6% | 4 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 14 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 oktober 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 oktober 2019 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 14 oktober 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 18 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 14 oktober 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 14 oktober 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 14 oktober 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.