Photo from school website
De Driesprong Soest
Soest · 3762 CZ
St. Theresiastraat 16, 3762CZ, Soest
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 20IQ00
Daltonschool De Driesprong Daltonschool De Driesprong is een echte Daltonschool. Wij werken volgens de kernwaarden, zoals deze voortkomen uit het...
78.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 214 |
| 2024-2025 | 224 |
| 2023-2024 | 228 |
| 2022-2023 | 229 |
| 2021-2022 | 230 |
| 2020-2021 | 229 |
| 2019-2020 | 229 |
| 2018-2019 | 225 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 181.69 | 177.71 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 174.48 | 176.01 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 12 | 9 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 11 | 7 | 9 | 0 |
| 2021-2022 | 12 | 12 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| 2019-2020 | 9 | 7 | 10 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 20.7% | 6 |
| 2021-2022 | 10.7% | 3 |
| 2020-2021 | 7.1% | 2 |
| 2019-2020 | 11.1% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
99.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
63.9%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
School track advice
vmbo-k
3.4%
vmbo-k / -(g)t
3.4%
vmbo-(g)t
20.7%
vmbo-(g)t / havo
24.1%
havo
6.9%
havo / vwo
24.1%
vwo
17.2%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 februari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 februari 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 27 mei 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 27 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 27 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 27 mei 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 27 mei 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 27 mei 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 27 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.