Foto van schoolwebsite
67.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 90 |
| 2024-2025 | 103 |
| 2023-2024 | 105 |
| 2022-2023 | 109 |
| 2021-2022 | 109 |
| 2020-2021 | 107 |
| 2019-2020 | 110 |
| 2018-2019 | 107 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.71 | 76.12 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 83.38 | 77.88 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 78.2 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 78.76 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 77.92 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 85.56 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 78.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 82.8 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 76.68 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.2% | 1 |
| 2020-2021 | 10.0% | 1 |
| 2019-2020 | 11.8% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
99.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
71.7%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
Schooladviezen
vmbo-k / -(g)t
7.7%
vmbo-(g)t / havo
38.5%
havo
15.4%
vwo
38.5%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
66.7%
Direct ondersteunend personeel
22.2%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
11.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 23 juli 2018 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 23 juli 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 23 juli 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 23 juli 2018 |
| Onderwijsproces | Goed | 23 juli 2018 |
| Aanbod | Goed | 23 juli 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 23 juli 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 23 juli 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 23 juli 2018 |
| Samenwerking | Goed | 23 juli 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.