Photo from school website
38.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 126 |
| 2024-2025 | 124 |
| 2023-2024 | 125 |
| 2022-2023 | 136 |
| 2021-2022 | 129 |
| 2020-2021 | 135 |
| 2019-2020 | 141 |
| 2018-2019 | 153 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 76.6 | 78.0 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 75.44 | 79.28 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.21 | 79.71 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 73.73 | 80.62 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 78.24 | 80.43 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.13 | 82.57 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 82.11 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.75 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.37 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 81.8 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| 2021-2022 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2020-2021 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 2019-2020 | 3 | 3 | 5 | 9 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.3% | 2 |
| 2020-2021 | 27.3% | 3 |
| 2019-2020 | 9.5% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
94.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
54.0%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
School track advice
vmbo-b / -k
17.6%
vmbo-k
17.6%
vmbo-k / -(g)t
11.8%
vmbo-(g)t
11.8%
vmbo-(g)t / havo
5.9%
havo
11.8%
vwo
23.5%
Staff
Geslacht
Man
22.2%
Vrouw
77.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
25.0%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 22 januari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 22 januari 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 24 november 2015 |
| Aanbod | 3: voldoende | 24 november 2015 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 24 november 2015 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 24 november 2015 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 24 november 2015 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 24 november 2015 |
| Veiligheid | 4: goed | 24 november 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.