40.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 210 |
| 2024-2025 | 206 |
| 2023-2024 | 201 |
| 2022-2023 | 207 |
| 2021-2022 | 200 |
| 2020-2021 | 212 |
| 2019-2020 | 217 |
| 2018-2019 | 225 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 178.3 | 178.49 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 181.93 | 177.77 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 13 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 2021-2022 | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 2020-2021 | 7 | 15 | 7 | 4 |
| 2019-2020 | 9 | 5 | 7 | 13 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 28.0% | 7 |
| 2020-2021 | 25.0% | 7 |
| 2019-2020 | 6.1% | 2 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 1 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 1 juli 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 9 december 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 11 november 2013 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.