Foto van schoolwebsite
Casper Diemerschool
Bergentheim · 7691 AW
G Karel v Hogendorpstr 52, 7691AW, Bergentheim
Gereformeerd vrijgemaakt
PO-BO
BRIN: 07KU00
Dit is een voorbeeldpagina. Het is anders dan een blog bericht omdat het op één plek blijft en tevoorschijn komt in je site navigatie (in de meeste thema’s). De meeste mensen starten met een Over pagina dat hen voorstelt aan potentiële site bezoekers. Het zou iets als dit kunnen zeggen: Hoi daar! Ik ben […]
62.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 170 |
| 2024-2025 | 147 |
| 2023-2024 | 154 |
| 2022-2023 | 142 |
| 2021-2022 | 144 |
| 2020-2021 | 135 |
| 2019-2020 | 137 |
| 2018-2019 | 128 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.91 | 175.16 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 177.89 | 176.75 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 2020-2021 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2019-2020 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
99.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
68.3%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-b
9.5%
vmbo-b / -k
9.5%
vmbo-k
4.8%
vmbo-k / -(g)t
9.5%
vmbo-(g)t
14.3%
vmbo-(g)t / havo
28.6%
havo / vwo
14.3%
vwo
9.5%
Personeel
Geslacht
Man
22.2%
Vrouw
77.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
77.8%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
11.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Basistoezicht | 5 oktober 2015 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 5 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
| De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
| De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. | 3: voldoende | 5 oktober 2015 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.