Photo from school website
Antonius Barneveld
Barneveld · 3772 CC
Achterdorpstraat 3, 3772CC, Barneveld
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 06YT00
70.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 173 |
| 2024-2025 | 183 |
| 2023-2024 | 161 |
| 2022-2023 | 160 |
| 2021-2022 | 161 |
| 2020-2021 | 164 |
| 2019-2020 | 159 |
| 2018-2019 | 157 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.38 | 175.72 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 176.34 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 2020-2021 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| 2019-2020 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 11.1% | 2 |
| 2019-2020 | 9.5% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
58.2%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-b
25.0%
vmbo-(g)t
16.7%
havo
41.7%
vwo
16.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 11 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 juli 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 16 december 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 16 december 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 16 december 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.