A Bekemaschool
Duivendrecht · 1115 VW
Meteoor 55, 1115VW, Duivendrecht
Namens het team van de A. Bekemaschool heet ik u van harte welkom op de A. Bekemaschool. Een unieke school in een prachtig modern gebouw. Uw kind zal van groep 1 t/m groep 8 ongeveer 7500 uur op school doorbrengen. Wij willen deze tijd zo goed en fijn mogelijk verzorgen. Wij bieden uw kind een persoonlijke sfeer, ruimte om op verschillende manieren te leren en veel kennis en vaardigheden. In onze schoolgids geven wij belangrijke informatie die u nodig heeft om te weten hoe wij in de school werken. Enerzijds beschrijven wij onze visie op onderwijs en onze aanpak en anderzijds geven wij u veel praktische informatie. Deze informatie kunt u ook op onze website vinden. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Bram JanssenDirecteur A. Bekemaschool
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 213 |
| 2024-2025 | 202 |
| 2023-2024 | 204 |
| 2022-2023 | 196 |
| 2021-2022 | 195 |
| 2020-2021 | 210 |
| 2019-2020 | 218 |
| 2018-2019 | 240 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 178.72 | 178.62 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.68 | 177.34 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 15 | 7 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 12 | 3 | 3 | 7 |
| 2020-2021 | 21 | 7 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | 7 | 9 | 3 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 8.0% | 2 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
School track advice
Staff
Geslacht
Functiegroepen
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 februari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 februari 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 17 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 28 februari 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 28 februari 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 28 februari 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 28 februari 2020 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 28 februari 2020 |
Activities & Events
| 17 mei | Hele dag |
| 25 mei | Hele dag |
| 03 juni 2026 | Interview met IKC Tuindorp in De Lineaal |
| 01 juni 2026 | Opfriscursus BHV |
| 20 mei 2026 | Samen vooruit tijdens de Fiep-loop |
School Schedule
- Gymrooster en afspraken | Het gymrooster voor schooljaar 2025-2026 is als volgt: | Maandag in het dorpshuis | 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4
- Het gymrooster voor schooljaar 2025-2026 is als volgt: | Maandag in het dorpshuis | 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5
- Maandag in het dorpshuis | 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6
- 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6 | 13:10 - 14:00 groep 7
- 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6 | 13:10 - 14:00 groep 7 | 14:00 - 14:50 groep 8
- 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6 | 13:10 - 14:00 groep 7 | 14:00 - 14:50 groep 8 | Dinsdg in het dorpshuis
- 13:10 - 14:00 groep 7 | 14:00 - 14:50 groep 8 | Dinsdg in het dorpshuis | 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4
- 14:00 - 14:50 groep 8 | Dinsdg in het dorpshuis | 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5
- Dinsdg in het dorpshuis | 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6
- 8:30 - 9:20 groep 3 | 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6 | 13:10 - 14:00 groep 7
- 9:20 - 10:10 groep 4 | 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6 | 13:10 - 14:00 groep 7 | 14:00 - 14:50 groep 8
- 10:10 - 11:00 groep 5 | 11:00 - 11:50 groep 6 | 13:10 - 14:00 groep 7 | 14:00 - 14:50 groep 8 | De gymzaal in het Dorpshuis is 8.20 open.
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.