Foto van schoolwebsite
Wilhelminaschool Rotterdam
Rotterdam · 3082 VA
Natersweg 7, 3082VA, Rotterdam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 09TP00
42.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 279 |
| 2024-2025 | 282 |
| 2023-2024 | 276 |
| 2022-2023 | 288 |
| 2021-2022 | 292 |
| 2020-2021 | 301 |
| 2019-2020 | 305 |
| 2018-2019 | 323 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 77.89 | 76.89 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.81 | 76.61 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.67 | 78.33 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 76.25 | 77.73 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 75.43 | 76.89 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.81 | 78.86 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 75.0 | 78.55 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 79.51 | 76.51 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.18 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 76.1 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 11 | 7 | 6 |
| 2023-2024 | 11 | 0 | 12 | 7 |
| 2022-2023 | 18 | 10 | 15 | 5 |
| 2021-2022 | 8 | 6 | 12 | 14 |
| 2020-2021 | 4 | 8 | 17 | 6 |
| 2019-2020 | 6 | 8 | 17 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 13.2% | 5 |
| 2022-2023 | 22.6% | 7 |
| 2021-2022 | 2.1% | 1 |
| 2020-2021 | 12.2% | 5 |
| 2019-2020 | 2.8% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar kwaliteitsverbetering - Stelselonderzoek | Geen eindoordeel | 5 januari 2024 |
| Onderzoek naar kwaliteitsverbetering - Stelselonderzoek | Voldoende | 4 juni 2014 |
| Onderzoek naar kwaliteitsverbetering - Stelselonderzoek | Geen eindoordeel | 4 juni 2014 |
| Eindoordeel | Onvoldoende | 30 mei 2025 |
| Eindoordeel | Voldoende | 28 maart 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 28 maart 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 maart 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 28 maart 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Voldoende | 28 maart 2022 |
| Oordeel Financieel beheer | Voldoende | 27 december 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.