Westwijzer Helmond
Helmond · 5707 TJ
Cortenbachstraat 70, 5707TJ, Helmond
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 07UU00
26.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 216 |
| 2024-2025 | 218 |
| 2023-2024 | 206 |
| 2022-2023 | 199 |
| 2021-2022 | 183 |
| 2020-2021 | 193 |
| 2019-2020 | 200 |
| 2018-2019 | 197 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.61 | 173.24 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 169.67 | 174.22 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 2020-2021 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 2019-2020 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.0% | 2 |
| 2020-2021 | 4.8% | 1 |
| 2019-2020 | 4.5% | 1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 22 februari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 22 februari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 22 februari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 22 februari 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 22 februari 2019 |
| Samenwerking | Goed | 22 februari 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 1 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 1 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.