Photo from school website
VierTaal College Amsterdam
Amsterdam · 1014 BP
Zekeringstraat 45, 1014BP, Amsterdam
Openbaar
PO-VSO
BRIN: 20WR11
Gelijke kansen door verschil te maken
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 250 |
| 2024-2025 | 276 |
| 2023-2024 | 272 |
| 2022-2023 | 253 |
| 2021-2022 | 254 |
| 2020-2021 | 266 |
| 2019-2020 | 277 |
| 2018-2019 | 277 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 175.59 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 175.21 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Continuering basisarrangement | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 3 december 2019 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 december 2019 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 15 mei 2019 |
| Eindoordeel | Voldoende | 14 februari 2023 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 1 februari 2023 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 februari 2023 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 3 december 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 3 december 2019 |
| Continuering basisarrangement | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.