Photo from school website
De Spaarndammerhout
Amsterdam · 1014 ZG
Revaleiland 1-B, 1014ZG, Amsterdam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 20XT00
TROTS OP ONZE SCHOOL Dat willen via de website laten zien. Openbare Dalton basisschool De Spaarndammerhout staat voor kwaliteit: Openbaar Daltononderwijs De Vreedzame School Kindcentrum Inschrijven
67.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 390 |
| 2024-2025 | 401 |
| 2023-2024 | 398 |
| 2022-2023 | 379 |
| 2021-2022 | 387 |
| 2020-2021 | 326 |
| 2019-2020 | 268 |
| 2018-2019 | 217 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 174.3 | 175.91 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 178.15 | 175.55 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 23 | 7 | 14 | 5 |
| 2023-2024 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 10 | 5 | 2 | 8 |
| 2020-2021 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 2019-2020 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 2018-2019 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 4.5% | 1 |
| 2020-2021 | 3.6% | 1 |
| 2019-2020 | 22.2% | 4 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
94.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.6%
Streefniveau
61.1%
Signaleringswaarde: 56.2%
· Vergelijkbare scholen: 67.3%
School track advice
praktijkonderwijs
2.9%
vmbo-b / -k
2.9%
vmbo-k
8.8%
vmbo-(g)t
2.9%
havo
14.7%
havo / vwo
26.5%
vwo
41.2%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.2 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.1 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.1 | 8.1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 12 november 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 12 november 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 12 november 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 12 november 2018 |
| Resultaten | Voldoende | 12 november 2018 |
| Veiligheid | Voldoende | 12 november 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 18 januari 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 18 januari 2018 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 18 januari 2018 |
| Aanbod | Voldoende | 18 januari 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.