Van Heemstraschool
Hattem · 8051 HB
Uilennest 10, 8051HB, Hattem
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 05PA00
56.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 171 |
| 2024-2025 | 170 |
| 2023-2024 | 164 |
| 2022-2023 | 164 |
| 2021-2022 | 169 |
| 2020-2021 | 173 |
| 2019-2020 | 189 |
| 2018-2019 | 214 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.1 | 77.18 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.83 | 81.12 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 80.64 | 79.83 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 74.38 | 76.42 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 74.07 | 75.52 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 79.26 | 79.86 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 85.0 | 84.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 82.48 | 79.21 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 82.53 | 82.53 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-2024 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 11 | 6 | 6 |
| 2020-2021 | 6 | 8 | 5 | 8 |
| 2019-2020 | 5 | 13 | 12 | 12 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 4.5% | 1 |
| 2020-2021 | 10.3% | 3 |
| 2019-2020 | 3.7% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
56.3%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-b / -k
16.7%
vmbo-k / -(g)t
16.7%
vmbo-(g)t
5.6%
vmbo-(g)t / havo
5.6%
havo
11.1%
havo / vwo
11.1%
vwo
33.3%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 8.4 | 8.1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 30 december 2021 |
| Eindoordeel OVT | Voldoende | 30 december 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 30 december 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 30 december 2021 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 30 december 2021 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 30 december 2021 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 30 december 2021 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 30 december 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 30 december 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 februari 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.