Foto van schoolwebsite
Van Haersma Buma School
Hommerts · 8622 XM
De Hoep 45, 8622XM, Hommerts
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 09CH00
64.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 60 |
| 2024-2025 | 63 |
| 2023-2024 | 65 |
| 2022-2023 | 71 |
| 2021-2022 | 77 |
| 2020-2021 | 79 |
| 2019-2020 | 79 |
| 2018-2019 | 82 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 84.33 | 78.49 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.11 | 79.08 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 83.0 | 80.99 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.67 | 81.63 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 76.1 | 80.53 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 76.56 | 85.08 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 80.0 | 81.85 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.28 | 83.22 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 80.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 86.4 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2020-2021 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2019-2020 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 20.0% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 10.0% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
65.5%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
Schooladviezen
vmbo-b
22.2%
vmbo-k / -(g)t
11.1%
vmbo-(g)t
11.1%
havo
22.2%
havo / vwo
11.1%
vwo
22.2%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
66.7%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Management
16.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek verantwoording bestuur | Voldoende | 24 september 2025 |
| Stelselonderzoek | Voldoende | 9 december 2024 |
| Resultaten | 4: goed | 5 februari 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 5 februari 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 5 februari 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 5 februari 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 5 februari 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 5 februari 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 5 februari 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 5 februari 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.