Photo from school website
27.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 87 |
| 2024-2025 | 85 |
| 2023-2024 | 85 |
| 2022-2023 | 104 |
| 2021-2022 | 187 |
| 2020-2021 | 189 |
| 2019-2020 | 223 |
| 2018-2019 | 209 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.64 | 80.0 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.54 | 78.58 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | — | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | — | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 2021-2022 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 2020-2021 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 2019-2020 | 8 | 10 | 13 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 12.0% | 3 |
| 2020-2021 | 11.5% | 3 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Onvoldoende | 20 maart 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 8 februari 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 8 februari 2021 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 8 februari 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 8 februari 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 8 februari 2021 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 8 februari 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 8 februari 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 18 februari 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.