Carrousel
Zevenaar · 6904 BE
Kardinaal de Jongstraat 2, 6904BE, Zevenaar
Deze website kan voor ouders een leidraad zijn bij het kiezen van een school voor hun kind(eren). Maar ook de ouders die hun keus al hebben gemaakt, kunnen er lezen waar onze school voor staat. Op deze manier proberen we een zo realistisch en eerlijk mogelijk beeld van onze school te schetsen. U vindt informatie over o.a. onze missie, visie van de school, de doelstellingen, onderwijs en opvoeding en activiteiten. U kunt deze terugvinden op deze website. Praktische informatie zoals de vakanties, studiedagen en schooltijden vindt u onder de verschillende kopjes. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school via 0316-526069, Petra van den Brink (directeur) of Petra Timmerman (Intern Begeleider). Bent u op dit moment op zoek naar een basisschool voor uw kind, dan nodigen wij u van harte uit om onze school te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven […]
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 164 |
| 2024-2025 | 172 |
| 2023-2024 | 180 |
| 2022-2023 | 182 |
| 2021-2022 | 195 |
| 2020-2021 | 186 |
| 2019-2020 | 196 |
| 2018-2019 | 204 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.62 | 83.02 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 82.27 | 81.13 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | — | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | — | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 10 | 7 | 8 |
| 2023-2024 | 11 | 7 | 5 | 8 |
| 2022-2023 | 17 | 7 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 16 | 10 | 2 | 5 |
| 2020-2021 | 16 | 2 | 3 | 7 |
| 2019-2020 | 6 | 8 | 11 | 10 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.7% | 2 |
| 2020-2021 | 5.7% | 2 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
School track advice
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.8 | 8.0 |
Staff
Geslacht
Functiegroepen
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht. | 4: goed | 7 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.