Photo from school website
Titus Brandsma Hoogeveen
Hoogeveen · 7901 BS
Herman Bavinckstraat 1, 7901BS, Hoogeveen
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 06MU00
Welkom! Op basisschool Professor Titus Brandsma in Hoogeveen. Lees alles over onze basisschool op onze website >>>
68.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 165 |
| 2024-2025 | 159 |
| 2023-2024 | 160 |
| 2022-2023 | 169 |
| 2021-2022 | 165 |
| 2020-2021 | 167 |
| 2019-2020 | 157 |
| 2018-2019 | 163 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 83.55 | 75.83 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.88 | 76.85 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.88 | 77.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 83.0 | 79.8 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 82.55 | 78.9 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 85.43 | 83.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 80.73 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 87.76 | 80.17 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.74 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.86 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 10 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 2021-2022 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 2020-2021 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 2019-2020 | 2 | 12 | 7 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 10.5% | 2 |
| 2019-2020 | 4.5% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
62.4%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
vmbo-b
4.0%
vmbo-k
8.0%
vmbo-k / -(g)t
8.0%
vmbo-(g)t
20.0%
vmbo-(g)t / havo
20.0%
havo
20.0%
havo / vwo
16.0%
vwo
4.0%
Staff
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
70.0%
Direct ondersteunend personeel
20.0%
Management
10.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 mei 2020 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 17 februari 2016 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 17 februari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 17 februari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 17 februari 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 17 februari 2016 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 17 februari 2016 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 17 februari 2016 |
| De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 17 februari 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.