Photo from school website
Talententuin Maastricht
Maastricht · 6222 AM
Marienwaard 57, 6222AM, Maastricht
Rooms-Katholiek
PO-SBAO
BRIN: 03LO00
12.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 155 |
| 2024-2025 | 153 |
| 2023-2024 | 171 |
| 2022-2023 | 180 |
| 2021-2022 | 167 |
| 2020-2021 | 178 |
| 2019-2020 | 187 |
| 2018-2019 | 200 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 335.39 | 335.39 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 336.91 | 336.91 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 337.89 | 337.89 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | 335.96 | 335.96 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | 338.67 | 338.67 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | — | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-2020 | 0 | 1 | 0 | 8 |
School track advice
vso
10.5%
praktijkonderwijs
47.4%
vmbo-b
10.5%
vmbo-b / -k
15.8%
vmbo-k
13.2%
vmbo-k / -(g)t
2.6%
Staff
Geslacht
Man
23.3%
Vrouw
76.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
63.3%
Direct ondersteunend personeel
26.7%
Indirect ondersteunend personeel
6.7%
Management
3.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 18 december 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 mei 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 mei 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Samenwerking | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 7 mei 2019 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 29 oktober 2015 |
| Aanbod | 4: goed | 29 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.