Foto van schoolwebsite
St. Oda Maastricht
Maastricht · 6217 KM
Pastoor Habetsstraat 40, 6217KM, Maastricht
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03OP00
30.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 163 |
| 2024-2025 | 182 |
| 2023-2024 | 179 |
| 2022-2023 | 154 |
| 2021-2022 | 148 |
| 2020-2021 | 138 |
| 2019-2020 | 141 |
| 2018-2019 | 167 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 358.5 | 359.64 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 355.13 | 359.66 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 367.38 | 361.96 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | 361.75 | 362.53 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | 362.07 | 362.37 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | 361.67 | 362.89 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2020-2021 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2019-2020 | 4 | 1 | 7 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 12.0% | 3 |
| 2019-2020 | 23.5% | 4 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 mei 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 mei 2019 |
| Eindoordeel | Voldoende | 3 september 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 september 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 7 mei 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 7 mei 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 7 mei 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.