Foto van schoolwebsite
Sterrenpad ât Ven
Venlo · 5916 SR
Noordervaartlaan 45, 5916SR, Venlo
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03KJ00
67.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 178 |
| 2024-2025 | 169 |
| 2023-2024 | 152 |
| 2022-2023 | 166 |
| 2021-2022 | 155 |
| 2020-2021 | 155 |
| 2019-2020 | 154 |
| 2018-2019 | 159 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| AMN | 2024-2025 | 428.79 | 427.64 | 388.94 |
| AMN | 2023-2024 | 396.93 | 412.66 | 393.61 |
| AMN | 2022-2023 | 398.35 | 401.52 | 392.14 |
| AMN | 2021-2022 | 389.1 | 402.76 | 378.25 |
| AMN | 2020-2021 | 398.88 | 392.46 | 376.84 |
| AMN | 2018-2019 | 407.12 | 408.93 | 400.38 |
| AMN | 2017-2018 | — | — | 402.65 |
| AMN | 2016-2017 | — | — | 495.06 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 10 | 1 | 5 |
| 2020-2021 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 2019-2020 | 8 | 9 | 5 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 10.0% | 2 |
| 2019-2020 | 8.3% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
43.1%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
13.3%
vmbo-k / -(g)t
33.3%
vmbo-(g)t / havo
40.0%
havo / vwo
6.7%
onbekend
6.7%
Personeel
Geslacht
Man
20.0%
Vrouw
80.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
70.0%
Direct ondersteunend personeel
10.0%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
20.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 18 mei 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 18 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 18 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 18 mei 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 18 mei 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 18 mei 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 18 mei 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 18 mei 2016 |
| Verantwoording en dialoog | 3: voldoende | 18 mei 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.