Foto van schoolwebsite
PassePartout
Tegelen · 5931 KS
Van Wevelickhovenstraat 5, 5931KS, Tegelen
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 15CS00
{$meta.description}
67.2
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 247 |
| 2024-2025 | 282 |
| 2023-2024 | 269 |
| 2022-2023 | 266 |
| 2021-2022 | 270 |
| 2020-2021 | 275 |
| 2019-2020 | 273 |
| 2018-2019 | 307 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.35 | 173.22 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 172.79 | 173.03 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 16 | 13 | 11 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 14 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 7 | 12 | 9 | 13 |
| 2020-2021 | 4 | 14 | 8 | 10 |
| 2019-2020 | 7 | 8 | 16 | 9 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 15.4% | 6 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 20.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.0% | 3 |
| 2020-2021 | 14.0% | 6 |
| 2019-2020 | 10.8% | 4 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
46.7%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
Schooladviezen
praktijkonderwijs
4.0%
vmbo-b / -k
4.0%
vmbo-(g)t
28.0%
vmbo-(g)t / havo
24.0%
havo
4.0%
havo / vwo
16.0%
vwo
20.0%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.9 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
17.6%
Vrouw
82.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
76.5%
Direct ondersteunend personeel
5.9%
Indirect ondersteunend personeel
11.8%
Management
5.9%
Onbekend
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 9 maart 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 9 maart 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 9 maart 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 9 maart 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 9 maart 2021 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 9 maart 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 9 maart 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 16 december 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 16 december 2019 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 16 december 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.