Foto van schoolwebsite
Sterrenkijker Uden
Uden · 5402 ZC
Aldetiendstraat 17, 5402ZC, Uden
Algemeen bijzonder
PO-(V)SO
BRIN: 00RT03
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 65 |
| 2024-2025 | 72 |
| 2023-2024 | 76 |
| 2022-2023 | 80 |
| 2021-2022 | 81 |
| 2020-2021 | 86 |
| 2019-2020 | 100 |
| 2018-2019 | 98 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 176.76 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 173.77 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Personeel
Geslacht
Man
32.6%
Vrouw
67.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
53.6%
Direct ondersteunend personeel
41.4%
Management
5.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek goed | Goed | 10 oktober 2017 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 11 januari 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 11 januari 2021 |
| Financieel beheer | Voldoende | 11 januari 2021 |
| Continuïteit | Voldoende | 11 januari 2021 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 11 januari 2021 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 11 januari 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 11 januari 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 11 januari 2021 |
Activiteiten
| 13 t/m 17 oktober 2025 | Kerstvakantie |
| 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 | Carnavalsvakantie |
| 16 februari t/m 20 februari 2026 | 2e Paasdag |
| 20 april t/m 1 mei 2026 | Bevrijdingsdag |
| 13 juli t/m 21 augustus 2026 | Bijzondere evenementen |
| 8 t/m 10 oktober 2025 | Schoolverlaterskamp |
| 13 t/m 17 oktober 2025 | Kerstvakantie |
| 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 | Carnavalsvakantie |
| 16 februari t/m 20 februari 2026 | Tweede Paasdag |
| 20 april t/m 1 mei 2026 | Bevrijdingsdag |
| 13 juli t/m 21 aug. 2026 | Bijzondere evenementen |
| 6 t/m 8 oktober 2025 | Schoolverlaterskamp |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.