Photo from school website
De Klimboom Uden
Uden · 5402 XD
St. Annastraat 17, 5401AN, Uden
Openbaar
PO-BO
BRIN: 09HI00
Kiem - Florent
37.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 84 |
| 2024-2025 | 89 |
| 2023-2024 | 107 |
| 2022-2023 | 103 |
| 2021-2022 | 96 |
| 2020-2021 | 95 |
| 2019-2020 | 95 |
| 2018-2019 | 116 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 200.47 | 208.72 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 168.89 | 202.66 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 185.33 | 195.44 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 184.25 | 193.1 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 190.33 | 203.32 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 186.95 | 203.87 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 183.0 | 203.17 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 195.27 | 198.47 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | 207.5 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | 210.5 | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-2022 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 2020-2021 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 2019-2020 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.7% | 1 |
| 2020-2021 | 8.3% | 1 |
| 2019-2020 | 5.3% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
84.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.8%
Streefniveau
38.7%
Signaleringswaarde: 32.8%
· Vergelijkbare scholen: 45.7%
School track advice
praktijkonderwijs
11.1%
vmbo-k
22.2%
vmbo-k / -(g)t
44.4%
havo
11.1%
vwo
11.1%
Staff
Geslacht
Man
26.7%
Vrouw
73.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
57.1%
Direct ondersteunend personeel
21.4%
Indirect ondersteunend personeel
14.3%
Management
7.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 27 december 2023 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 18 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 18 oktober 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 31 mei 2016 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 31 mei 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 31 mei 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 31 mei 2016 |
| Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. | 5: niet te beoordelen | 31 mei 2016 |
| De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 31 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.