Photo from school website
St. Jozefschool Achterveld
Achterveld (Leusden) · 3791 AR
Walter van Amersfoortstr 38, 3791AR, Achterveld (Leusden)
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 16VV00
35.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 89 |
| 2024-2025 | 102 |
| 2023-2024 | 103 |
| 2022-2023 | 117 |
| 2021-2022 | 115 |
| 2020-2021 | 122 |
| 2019-2020 | 140 |
| 2018-2019 | 140 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 80.54 | 79.84 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 67.67 | 72.3 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 74.77 | 80.87 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.15 | 81.14 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.23 | 83.44 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.73 | 86.1 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 82.0 | 82.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 81.23 | 81.23 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 77.0 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 2020-2021 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 3 | 8 | 5 | 6 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.3% | 2 |
| 2020-2021 | 18.2% | 2 |
| 2019-2020 | 7.7% | 1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Onvoldoende | 27 maart 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 11 januari 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 11 januari 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 11 januari 2018 |
| Aanbod | Goed | 11 januari 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 11 januari 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 11 januari 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 11 januari 2018 |
| Resultaten | Voldoende | 11 januari 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.