Foto van schoolwebsite
Sint Martinus Makkum
Makkum · 8754 BP
Ds L Touwenlaan 3, 8754BP, Makkum
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 05EY00
72.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 42 |
| 2024-2025 | 46 |
| 2023-2024 | 56 |
| 2022-2023 | 57 |
| 2021-2022 | 65 |
| 2020-2021 | 80 |
| 2019-2020 | 84 |
| 2018-2019 | 89 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 85.25 | 78.49 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.2 | 79.08 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 80.99 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 81.63 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 80.53 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 85.08 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.85 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.22 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 80.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 86.4 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2020-2021 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2019-2020 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 20.0% | 1 |
| 2020-2021 | 33.3% | 3 |
| 2019-2020 | 7.1% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
57.4%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
Schooladviezen
vmbo-(g)t
60.0%
havo
20.0%
vwo
20.0%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.3 | 8.0 |
| 2021-2022 | 6.7 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
80.0%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
20.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 maart 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 maart 2018 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 11 juli 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 11 juli 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 11 juli 2016 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 11 juli 2016 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 11 juli 2016 |
| De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. | 3: voldoende | 11 juli 2016 |
| De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 11 juli 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.