Sint Gerardus Majellaschool
Broekland · 8107 AG
Van Dongenstraat 22, 8107AG, Broekland
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 06ZT00
48.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 130 |
| 2024-2025 | 133 |
| 2023-2024 | 129 |
| 2022-2023 | 128 |
| 2021-2022 | 130 |
| 2020-2021 | 145 |
| 2019-2020 | 139 |
| 2018-2019 | 155 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 80.71 | 80.15 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.33 | 81.26 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 87.0 | 83.88 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.89 | 81.08 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.04 | 81.06 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 79.15 | 83.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 81.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 84.43 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 82.4 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 6 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 2020-2021 | 7 | 7 | 10 | 3 |
| 2019-2020 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 33.3% | 5 |
| 2021-2022 | 5.6% | 1 |
| 2020-2021 | 22.2% | 2 |
| 2019-2020 | 3.7% | 1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 23 april 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 23 april 2019 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 23 april 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 23 april 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 23 april 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 23 april 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 april 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.