Photo from school website
SBO Petrus Dondersschool
Gemert · 5421 HB
De Stroom 15, 5421HB, Gemert
Rooms-Katholiek
PO-SBAO
BRIN: 02RT00
KC SBO Petrus Donders biedt speciaal onderwijs, gespecialiseerde bso en dagopvang voor kinderen die net wat extra begeleiding nodig hebben.
0.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 143 |
| 2024-2025 | 161 |
| 2023-2024 | 150 |
| 2022-2023 | 161 |
| 2021-2022 | 164 |
| 2020-2021 | 149 |
| 2019-2020 | 144 |
| 2018-2019 | 133 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 59.88 | 59.88 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 59.67 | 59.67 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 57.5 | 57.5 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 62.86 | 62.86 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 64.57 | 64.57 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.0 | 80.0 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 66.0 | 66.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 3 | 16 |
School track advice
vso
22.7%
praktijkonderwijs
36.4%
vmbo-b
31.8%
vmbo-k
4.5%
vmbo-(g)t
4.5%
Staff
Geslacht
Man
7.6%
Vrouw
92.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
65.2%
Direct ondersteunend personeel
7.6%
Indirect ondersteunend personeel
6.1%
Management
21.2%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 17 mei 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 18 juli 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 18 juli 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 18 juli 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 18 juli 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 18 juli 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.