Sam Sam
Oosterhout (Overbetuwe) · 6678 BT
De Honsvoet 4, 6678BT, Oosterhout (Overbetuwe)
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03XB00
49.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 364 |
| 2024-2025 | 340 |
| 2023-2024 | 330 |
| 2022-2023 | 326 |
| 2021-2022 | 315 |
| 2020-2021 | 318 |
| 2019-2020 | 311 |
| 2018-2019 | 306 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.04 | 80.68 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.26 | 80.08 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.36 | 81.33 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.86 | 81.93 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.88 | 83.23 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.92 | 81.19 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 82.0 | 81.56 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 85.67 | 84.38 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 85.51 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 10 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 13 | 16 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 15 | 11 | 9 | 0 |
| 2021-2022 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 2020-2021 | 15 | 12 | 10 | 4 |
| 2019-2020 | 12 | 12 | 9 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 14.0% | 6 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 18.4% | 7 |
| 2021-2022 | 12.8% | 5 |
| 2020-2021 | 17.1% | 6 |
| 2019-2020 | 4.8% | 2 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 juli 2021 |
| Resultaten | 3: voldoende | 29 november 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 29 november 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 29 november 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 29 november 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 29 november 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 29 november 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 29 november 2016 |
| Verantwoording en dialoog | 4: goed | 29 november 2016 |
School Holidays (2024-2025)
| Roosters en vrije dagen | None |
| Roosters en vrije dagen | None |
| Roosters en vrije dagen | None |
| Studiedagen 2025-2026: | 2025-10-07 |
| Studiedag 1: alle kinderen vrij | 2025-10-07 |
| Studiedag 2: alle kinderen vrij | 2025-11-24 |
| Studiedag 3: alle kinderen vrij | 2025-12-05 |
| Studiedag 4: alle kinderen vrij | 2026-02-05 |
| Studiedag 5: alle kinderen vrij | 2026-03-11 |
| Studiedag 6: alle kinderen vrij | 2026-06-08 |
| Kerstvakantie | 2025-12-22 – 2026-01-02 |
| Voorjaarsvakantie | 2026-02-20 |
| Meivakantie | 2026-05-05 |
| Hemelvaart | 2026-05-15 |
| Zomervakantie | 2026-08-21 |
| Herfstvakantie ** 19 t/m 23 oktober 2026 | 2026-12-21 – 2027-01-01 |
| Kerstvakantie * | 2026-12-21 – 2027-01-01 |
| Voorjaarsvakantie * | 2027-02-12 |
| Meivakantie * | 2027-04-30 |
| Verlengde meivakantie ** | 2027-05-07 |
| Zomervakantie | 2027-08-27 |
| Roosters en vrije dagen | None |
| Roosters en vrije dagen | None |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.