32.7
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 250 |
| 2024-2025 | 246 |
| 2023-2024 | 256 |
| 2022-2023 | 258 |
| 2021-2022 | 264 |
| 2020-2021 | 268 |
| 2019-2020 | 275 |
| 2018-2019 | 282 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.03 | 174.38 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 178.03 | 174.36 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 13 | 0 | 12 |
| 2023-2024 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| 2022-2023 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| 2021-2022 | 6 | 12 | 9 | 5 |
| 2020-2021 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 2019-2020 | 8 | 8 | 7 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 17.1% | 6 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 16.1% | 5 |
| 2020-2021 | 9.4% | 3 |
| 2019-2020 | 21.2% | 7 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 26 februari 2014 |
| Eindoordeel | Voldoende | 9 augustus 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 9 augustus 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 9 augustus 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 9 augustus 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Voldoende | 9 augustus 2022 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 7 januari 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.