Rehoboth IJsselmuiden
IJsselmuiden · 8271 TC
Drostenstraat 1-A, 8271TC, IJsselmuiden
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04UL00
49.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 169 |
| 2024-2025 | 185 |
| 2023-2024 | 189 |
| 2022-2023 | 201 |
| 2021-2022 | 201 |
| 2020-2021 | 215 |
| 2019-2020 | 209 |
| 2018-2019 | 201 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.52 | 77.86 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.28 | 77.15 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 73.32 | 79.45 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.43 | 79.13 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.72 | 78.93 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.2 | 82.63 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 80.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 79.37 | 82.56 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 2023-2024 | 6 | 0 | 10 | 7 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2021-2022 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| 2020-2021 | 11 | 10 | 6 | 3 |
| 2019-2020 | 8 | 3 | 11 | 8 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 17.9% | 5 |
| 2020-2021 | 16.7% | 5 |
| 2019-2020 | 6.9% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
90.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
45.7%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-b
11.5%
vmbo-b / -k
3.8%
vmbo-k
11.5%
vmbo-k / -(g)t
3.8%
vmbo-(g)t
34.6%
havo
11.5%
havo / vwo
11.5%
vwo
11.5%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
62.5%
Direct ondersteunend personeel
18.8%
Indirect ondersteunend personeel
12.5%
Management
6.2%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 28 november 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 18 januari 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 18 januari 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 18 januari 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 18 januari 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 18 januari 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 18 januari 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 18 januari 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 18 januari 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 18 januari 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.