Prinses Beatrixschool Bodegraven
Bodegraven · 2411 HE
Dronenplein 7, 2411HE, Bodegraven
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 09YF00
44.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 240 |
| 2024-2025 | 234 |
| 2023-2024 | 207 |
| 2022-2023 | 186 |
| 2021-2022 | 178 |
| 2020-2021 | 166 |
| 2019-2020 | 154 |
| 2018-2019 | 154 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 213.63 | 204.23 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 227.79 | 214.7 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 207.46 | 208.79 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 203.5 | 210.96 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 222.2 | 216.87 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 208.41 | 205.18 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 212.0 | 208.5 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 198.46 | 209.7 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 203.04 | 208.02 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 2020-2021 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 4.5% | 1 |
| 2019-2020 | 13.3% | 2 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 2 juni 2021 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 1 januari 2014 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 2 juni 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 2 juni 2021 |
| Financieel beheer | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Continuïteit | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 2 juni 2021 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 2 juni 2021 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.