De Regenboog Reeuwijk
Reeuwijk · 2811 JK
Greidweide 1, 2811JK, Reeuwijk
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04RQ00
42.7
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 204 |
| 2024-2025 | 204 |
| 2023-2024 | 189 |
| 2022-2023 | 197 |
| 2021-2022 | 198 |
| 2020-2021 | 210 |
| 2019-2020 | 217 |
| 2018-2019 | 212 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 200.12 | 204.23 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 203.95 | 214.7 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 206.67 | 208.79 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 197.52 | 210.96 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 214.05 | 216.87 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 217.0 | 205.18 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 215.0 | 208.5 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 205.95 | 209.7 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 213.0 | 208.02 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 2023-2024 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 13 | 5 | 5 |
| 2021-2022 | 7 | 11 | 3 | 6 |
| 2020-2021 | 13 | 13 | 9 | 3 |
| 2019-2020 | 7 | 7 | 4 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.7% | 2 |
| 2020-2021 | 11.1% | 3 |
| 2019-2020 | 7.9% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 2 juni 2021 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 1 januari 2014 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 2 juni 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 2 juni 2021 |
| Financieel beheer | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Continuïteit | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 2 juni 2021 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 2 juni 2021 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.