Photo from school website
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 149 |
| 2024-2025 | 129 |
| 2023-2024 | 114 |
| 2022-2023 | 104 |
| 2021-2022 | 99 |
| 2020-2021 | 98 |
| 2019-2020 | 92 |
| 2018-2019 | 104 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 176.18 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 175.43 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Staff
Geslacht
Man
19.7%
Vrouw
80.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
52.1%
Direct ondersteunend personeel
35.2%
Indirect ondersteunend personeel
5.6%
Management
7.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 17 mei 2019 |
| Eindoordeel | Onvoldoende | 4 april 2025 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 1 januari 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2024 |
| Financieel beheer | Voldoende | 28 juni 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 28 juni 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 28 juni 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 28 juni 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 juni 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 28 juni 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.