64.2
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 153 |
| 2024-2025 | 144 |
| 2023-2024 | 149 |
| 2022-2023 | 138 |
| 2021-2022 | 124 |
| 2020-2021 | 108 |
| 2019-2020 | 88 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 83.6 | 81.76 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.06 | 81.76 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.25 | 83.43 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 73.0 | 83.31 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 84.2 | 84.52 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 84.82 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.73 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 84.28 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.94 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2020-2021 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 17.6% | 3 |
| 2020-2021 | 45.5% | 5 |
| 2019-2020 | 20.0% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
65.3%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-k
11.1%
vmbo-(g)t
16.7%
vmbo-(g)t / havo
33.3%
havo
16.7%
havo / vwo
11.1%
vwo
11.1%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.0 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.2 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.6 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
6.2%
Vrouw
93.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
65.6%
Direct ondersteunend personeel
25.0%
Indirect ondersteunend personeel
3.1%
Management
6.2%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 april 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 24 april 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 24 april 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 24 april 2018 |
| Aanbod | Voldoende | 24 april 2018 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 24 april 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 24 april 2018 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 24 april 2018 |
| Veiligheid | Voldoende | 24 april 2018 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 24 april 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.