56.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 622 |
| 2024-2025 | 622 |
| 2023-2024 | 594 |
| 2022-2023 | 618 |
| 2021-2022 | 649 |
| 2020-2021 | 700 |
| 2019-2020 | 677 |
| 2018-2019 | 668 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.91 | 80.68 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.73 | 80.7 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.9 | 81.58 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 74.56 | 81.42 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 75.76 | 82.2 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 76.64 | 81.81 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 78.0 | 79.65 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 74.51 | 81.04 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 79.77 | 81.57 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 88.2 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 18 | 18 | 14 | 17 |
| 2023-2024 | 23 | 19 | 22 | 11 |
| 2022-2023 | 16 | 16 | 26 | 21 |
| 2021-2022 | 13 | 13 | 16 | 28 |
| 2020-2021 | 14 | 12 | 21 | 38 |
| 2019-2020 | 8 | 10 | 19 | 30 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 15.0% | 12 |
| 2023-2024 | 20.9% | 14 |
| 2022-2023 | 16.0% | 12 |
| 2021-2022 | 11.2% | 9 |
| 2020-2021 | 12.5% | 9 |
| 2019-2020 | 20.2% | 17 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.8%
Streefniveau
47.6%
Signaleringswaarde: 32.8%
· Vergelijkbare scholen: 45.7%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
6.6%
vmbo-k
7.9%
vmbo-k / -(g)t
18.4%
vmbo-(g)t
10.5%
vmbo-(g)t / havo
19.7%
havo
5.3%
havo / vwo
18.4%
vwo
11.8%
onbekend
1.3%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.7 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.3 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
14.3%
Vrouw
85.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
62.9%
Direct ondersteunend personeel
4.3%
Indirect ondersteunend personeel
24.3%
Management
8.6%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 13 juli 2022 |
| Eindoordeel OVT | Goed | 13 juli 2022 |
| Aanbod | Goed | 13 juli 2022 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 13 juli 2022 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Goed | 13 juli 2022 |
| Onderwijstijd | Goed | 13 juli 2022 |
| Afsluiting | Goed | 13 juli 2022 |
| Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 13 juli 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Goed | 13 juli 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 13 juli 2022 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.