Foto van schoolwebsite
Oudkarspel
Oudkarspel (Dijk en Waard) · 1724 NZ
Voorburggracht 425, 1724NZ, Oudkarspel (Dijk en Waard)
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 12HS00
52.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 256 |
| 2024-2025 | 254 |
| 2023-2024 | 252 |
| 2022-2023 | 250 |
| 2021-2022 | 245 |
| 2020-2021 | 228 |
| 2019-2020 | 180 |
| 2018-2019 | 190 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 76.96 | 76.75 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.9 | 77.0 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.97 | 77.87 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.8 | 78.52 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 77.17 | 79.2 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.2 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.44 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.83 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.44 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 7 | 13 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 10 | 11 | 7 |
| 2022-2023 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 2021-2022 | 10 | 13 | 6 | 6 |
| 2020-2021 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 2019-2020 | 7 | 9 | 8 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 15.2% | 5 |
| 2021-2022 | 6.1% | 2 |
| 2020-2021 | 20.0% | 7 |
| 2019-2020 | 4.3% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
94.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
51.8%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-b
15.2%
vmbo-b / -k
3.0%
vmbo-k
3.0%
vmbo-k / -(g)t
24.2%
vmbo-(g)t
9.1%
vmbo-(g)t / havo
15.2%
havo
15.2%
havo / vwo
6.1%
vwo
6.1%
onbekend
3.0%
Personeel
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
77.8%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Indirect ondersteunend personeel
5.6%
Management
5.6%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 30 juli 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 30 juli 2018 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 7 oktober 2015 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 7 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.