Op Dreef Bruinisse
Bruinisse · 4311 ED
Molenstraat 46, 4311ED, Bruinisse
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 07XS00
51.2
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 99 |
| 2024-2025 | 91 |
| 2023-2024 | 94 |
| 2022-2023 | 98 |
| 2021-2022 | 101 |
| 2020-2021 | 106 |
| 2019-2020 | 118 |
| 2018-2019 | 121 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 182.29 | 176.9 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.0 | 174.3 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2019-2020 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 16.7% | 3 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
65.9%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
12.5%
vmbo-k
18.8%
vmbo-k / -(g)t
12.5%
vmbo-(g)t
6.2%
havo
25.0%
havo / vwo
12.5%
vwo
12.5%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.7 | 8.0 |
| 2020-2021 | 8.4 | 8.2 |
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
40.0%
Direct ondersteunend personeel
40.0%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
20.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 30 juli 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 30 juli 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 30 juli 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 30 juli 2018 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 30 juli 2018 |
| Aanbod | Goed | 30 juli 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 30 juli 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 30 juli 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 30 juli 2018 |
| Samenwerking | Voldoende | 30 juli 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.