Foto van schoolwebsite
69.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 110 |
| 2024-2025 | 120 |
| 2023-2024 | 148 |
| 2022-2023 | 170 |
| 2021-2022 | 176 |
| 2020-2021 | 214 |
| 2019-2020 | 251 |
| 2018-2019 | 296 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.15 | 79.78 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.14 | 81.31 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.1 | 81.05 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.55 | 82.56 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.12 | 80.48 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.42 | 85.38 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 86.0 | 82.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 84.51 | 81.25 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 84.25 | 76.12 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 20 | 5 | 13 | 0 |
| 2021-2022 | 16 | 8 | 9 | 7 |
| 2020-2021 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 2019-2020 | 16 | 11 | 11 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 14.3% | 6 |
| 2020-2021 | 5.0% | 2 |
| 2019-2020 | 4.7% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
62.1%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
3.8%
vmbo-k
3.8%
vmbo-k / -(g)t
11.5%
vmbo-(g)t
19.2%
vmbo-(g)t / havo
19.2%
havo
3.8%
havo / vwo
7.7%
vwo
15.4%
onbekend
15.4%
Personeel
Geslacht
Man
9.5%
Vrouw
90.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
52.4%
Direct ondersteunend personeel
23.8%
Management
23.8%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 13 mei 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 5 maart 2018 |
| Onderwijsresultaten | Voldoende | 5 maart 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.