Foto van schoolwebsite
Ommerkanaal
Ommen · 7731 TT
Ommerkanaal Oost 30, 7731TT, Ommen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04PF00
Basisschool CNS Ommerkanaal
60.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 79 |
| 2024-2025 | 88 |
| 2023-2024 | 84 |
| 2022-2023 | 69 |
| 2021-2022 | 79 |
| 2020-2021 | 85 |
| 2019-2020 | 77 |
| 2018-2019 | 68 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.38 | 77.88 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.43 | 79.49 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.69 | 78.62 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.44 | 81.15 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 82.94 | 79.88 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.2 | 83.33 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 86.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 84.63 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 85.61 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 77.5 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2020-2021 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.7% | 1 |
| 2020-2021 | 33.3% | 3 |
| 2019-2020 | 21.4% | 3 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
93.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
53.7%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-k / -(g)t
28.6%
vmbo-(g)t
14.3%
vmbo-(g)t / havo
14.3%
havo
28.6%
havo / vwo
14.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Aanbod | Goed | 31 mei 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 31 mei 2017 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 31 mei 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.