Photo from school website
De Regenboog Dedemsvaart
Dedemsvaart · 7701 CW
Krikkenstraat 6, 7701CW, Dedemsvaart
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 12WZ00
60.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 237 |
| 2024-2025 | 237 |
| 2023-2024 | 248 |
| 2022-2023 | 254 |
| 2021-2022 | 247 |
| 2020-2021 | 244 |
| 2019-2020 | 236 |
| 2018-2019 | 245 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 366.4 | 360.31 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 361.23 | 359.75 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 357.66 | 361.25 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | 360.19 | 360.18 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | 359.61 | 360.82 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | 357.43 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 7 | 10 | 5 |
| 2022-2023 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 2021-2022 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| 2020-2021 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 2019-2020 | 5 | 9 | 3 | 9 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 25.8% | 8 |
| 2021-2022 | 2.6% | 1 |
| 2020-2021 | 10.7% | 3 |
| 2019-2020 | 8.7% | 2 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 11 december 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 11 december 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 18 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 11 december 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 11 december 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 11 december 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 11 december 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 11 december 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.