Montessorischool Emmen
Emmen · 7815 VD
A.L. Lesturgeonstraat 3, 7815VD, Emmen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 24ED00
69.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 202 |
| 2024-2025 | 189 |
| 2023-2024 | 188 |
| 2022-2023 | 187 |
| 2021-2022 | 202 |
| 2020-2021 | 203 |
| 2019-2020 | 213 |
| 2018-2019 | 237 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 174.61 | 173.28 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 180.62 | 174.98 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 12 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 11 | 8 | 12 | 4 |
| 2020-2021 | 8 | 11 | 2 | 6 |
| 2019-2020 | 6 | 7 | 9 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 17.9% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 16.7% | 3 |
| 2020-2021 | 5.9% | 2 |
| 2019-2020 | 10.7% | 3 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
72.1%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-k
6.1%
vmbo-k / -(g)t
15.2%
vmbo-(g)t
12.1%
vmbo-(g)t / havo
12.1%
havo
24.2%
havo / vwo
21.2%
vwo
9.1%
Personeel
Geslacht
Man
14.3%
Vrouw
85.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
85.7%
Direct ondersteunend personeel
14.3%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Resultaten | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 30 maart 2021 |
| Kwaliteitszorg en ambitie | Voldoende | 11 december 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.