Photo from school website
Montessori Schiedam
Schiedam · 3117 LD
Anthonie Muysstraat 2, 3117LD, Schiedam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 13XQ00
51.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 250 |
| 2024-2025 | 236 |
| 2023-2024 | 229 |
| 2022-2023 | 214 |
| 2021-2022 | 224 |
| 2020-2021 | 209 |
| 2019-2020 | 200 |
| 2018-2019 | 195 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DOE | 2024-2025 | 284.37 | 284.37 | 294.08 |
| DOE | 2023-2024 | 297.82 | 297.82 | 297.9 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 2020-2021 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2019-2020 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 25.0% | 8 |
| 2023-2024 | 26.3% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 15.8% | 3 |
| 2020-2021 | 17.4% | 4 |
| 2019-2020 | 33.3% | 6 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
93.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
49.4%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
School track advice
vmbo-b / -k
5.9%
vmbo-k
5.9%
vmbo-(g)t
17.6%
vmbo-(g)t / havo
17.6%
havo
17.6%
havo / vwo
17.6%
vwo
17.6%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.6 | 8.0 |
| 2022-2023 | 7.4 | 8.0 |
Staff
Geslacht
Man
28.6%
Vrouw
71.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
92.9%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
7.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 21 januari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 21 januari 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 19 september 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 19 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 19 september 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 19 september 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 19 september 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 19 september 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 19 september 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.