De Korf Rotterdam
Rotterdam · 3026 XJ
Korfmakersstraat 80, 3026XJ, Rotterdam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 12VC00
51.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 188 |
| 2024-2025 | 179 |
| 2023-2024 | 195 |
| 2022-2023 | 193 |
| 2021-2022 | 184 |
| 2020-2021 | 184 |
| 2019-2020 | 185 |
| 2018-2019 | 167 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 173.41 | 174.66 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 170.57 | 174.76 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 9 | 0 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 2020-2021 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 2019-2020 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 22.7% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 33.3% | 5 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 4.3% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
88.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 93.9%
Streefniveau
41.7%
Signaleringswaarde: 38.7%
· Vergelijkbare scholen: 49.1%
Schooladviezen
vmbo-b
4.8%
vmbo-b / -k
19.0%
vmbo-k
14.3%
vmbo-(g)t
9.5%
vmbo-(g)t / havo
9.5%
havo
23.8%
vwo
19.0%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.2 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.2 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.4 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
15.8%
Vrouw
84.2%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
73.7%
Direct ondersteunend personeel
21.1%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
5.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 6 mei 2024 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 5 januari 2024 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 19 juli 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 oktober 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 20 oktober 2015 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 20 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 20 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 20 oktober 2015 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 20 oktober 2015 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.