Photo from school website
Koningin Wilhelmina Leerdam
Leerdam · 4143 BD
Drossaardslaan 70, 4143BD, Leerdam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 10QY00
Gun je je kind een fijne schooltijd waarin het ruimte krijgt om zichzelf te zijn en veel te leren? Dan is âde KWSâ een goede school voor je kind. Samen opgroeie...
72.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 215 |
| 2024-2025 | 212 |
| 2023-2024 | 212 |
| 2022-2023 | 203 |
| 2021-2022 | 194 |
| 2020-2021 | 192 |
| 2019-2020 | 198 |
| 2018-2019 | 185 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 175.19 | 175.01 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.73 | 175.41 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 2020-2021 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| 2019-2020 | 11 | 4 | 14 | 1 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 8.7% | 2 |
| 2019-2020 | 4.2% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
69.8%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
School track advice
vmbo-k
7.7%
vmbo-k / -(g)t
3.8%
vmbo-(g)t
23.1%
vmbo-(g)t / havo
7.7%
havo
23.1%
havo / vwo
3.8%
vwo
30.8%
Staff
Geslacht
Man
7.1%
Vrouw
92.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
80.0%
Direct ondersteunend personeel
13.3%
Management
6.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 maart 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 20 maart 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 20 maart 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 20 maart 2017 |
| Didactisch handelen | Goed | 20 maart 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 20 maart 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 20 maart 2017 |
| Veiligheid | Goed | 20 maart 2017 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 20 maart 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.